Směnárna v Ostravě
Ostrava centrum má mnoho směnáren. Naše směnárna ADA Finance Group byla jedna z prvních v Ostravě. Směnárna ADA Finance Group nabízí jedny z nejlepších kurzů v Ostravě, bezhotovostní platby do zahraničí a výhodný nákup bez poplatků. Najdete nás v centru Ostravy blízko Masarykového náměstí (více informací včetně otevírací doby najdete v kontaktech).
VIP kurz
VIP kurz je pro všechny, kteří nakupují za více než 25.000 Kč nebo mají náš kupon. Kupon nalzenete v naších inzerátech nebo si jej můžete dočasně stáhnout z odkazu níže:
Aktuální kurzovní lístek
Lístek neustále aktualizujeme, aby jsme vám mohli nabídnout jedny z nejlepších kurzů v naší směnárně v Ostravě. Nemusíte obnovovat stránku, lístek se přenačítá automaticky.
nákup | prodej | ||||
![]() | 1 | EUR | 25.86 | 26.39 | |
![]() | 1 | USD | 21.48 | 22.21 | |
![]() | 1 | PLN | 5.69 | 5.86 | |
![]() | 1 | GBP | 29.04 | 29.62 | |
![]() | 1 | CHF | 24.04 | 24.71 | |
![]() | 1 | AUD | 16.21 | 17.04 | |
![]() | 1 | CAD | 16.71 | 17.24 | |
![]() | 1 | NOK | 2.49 | 2.57 | |
![]() | 1 | SEK | 2.53 | 2.66 | |
![]() | 1 | DKK | 3.43 | 3.61 | |
![]() | 100 | HUF | 7.01 | 7.67 | |
![]() | 1 | HRK | 3.42 | 3.70 | |
![]() | 1 | BGN | 13.14 | 14.66 | |
![]() | 100 | RUB | 28.38 | 30.17 | |
Směnárna v Ostravě nabízí:
jedny z nejlepších kurzů
nákup bez poplatků
bezhotovostní platby do zahraničí